


※時間は変更する場合がございますので、当日の当WEBサイトでご確認ください。
PERFORMER | TIME SCHEDULE |
宇部よさこいプロジェクト | 11:00 - 12:00 |
⼿毬⼀座 | 12:00 - 12:05 |
リエフラハワイ | 12:05 - 12:10 |
M Stars | 12:10 - 12:30 |
宇部フォークダンス協会 | 12:30 - 13:10 |
ALOHAめぐみスタジオ | 13:10 - 13:40 |
ハウオリーズ マサコ アケタフラスタジオ |
13:40 - 13:55 |
ダンスエリアルーキーズ | 13:55 - 14:25 |
Dance School AIRY77 | 14:25 - 14:55 |
CRUNK DANCE STUDIO | 14:55 - 15:25 |
miyumiyu | 15:25 - 15:30 |
Naura Nori Bellydance Company | 15:30 - 15:50 |
PERFORMER | TIME SCHEDULE |
宇部よさこいプロジェクト | 11:00 - 12:00 |
⼿毬⼀座 | 12:00 - 12:05 |
リエフラハワイ | 12:05 - 12:10 |
M Stars | 12:10 - 12:30 |
宇部フォークダンス協会 | 12:30 - 13:10 |
ALOHAめぐみスタジオ | 13:10 - 13:40 |
ハウオリーズ マサコ アケタフラスタジオ | 13:40 - 13:55 |
ダンスエリアルーキーズ | 13:55 - 14:25 |
Dance School AIRY77 | 14:25 - 14:55 |
CRUNK DANCE STUDIO | 14:55 - 15:25 |
miyumiyu | 15:25 - 15:30 |
Naura Nori Bellydance Company | 15:30 - 15:50 |

※時間は変更する場合がございますので、当日の当WEBサイトでご確認ください。
PERFORMER | TIME SCHEDULE |
Hyper Dunk | 11:00 - 11:30 |
TarTar-Source | 11:40 - 12:10 |
谷山俊介 | 12:15 - 12:45 |
AKE5 | 12:55 - 13:25 |
DOUBLE EDGE | 13:35 - 14:05 |
ふじろくちゃん&鬼澤 | 14:10 - 14:40 |
ASTAR | 14:50 - 15:20 |
Otoshaco | 15:30 - 16:00 |
PERFORMER | TIME SCHEDULE |
Hyper Dunk | 11:00 - 11:30 |
TarTar-Source | 11:40 - 12:10 |
谷山俊介 | 12:15 - 12:45 |
AKE5 | 12:55 - 13:25 |
DOUBLE EDGE | 13:35 - 14:05 |
ふじろくちゃん&鬼澤 | 14:10 - 14:40 |
ASTAR | 14:50 - 15:20 |
Otoshaco | 15:30 - 16:00 |

※時間は変更する場合がございますので、当日の当WEBサイトでご確認ください。
PERFORMER | TIME SCHEDULE |
慶進バトン部 | 11:00 - 11:15 |
ウォーターアート | 11:20 - 11:50 |
daiki | 11:55 - 12:25 |
NCB2022 | 12:30 - 12:50 |
やまさきゆう音楽教室 | 12:55 - 13:15 |
梅田 恭一郎 | 13:20 - 13:30 |
シャンソン ダムール | 13:35 - 13:55 |
潤子 | 14:00 - 14:30 |
劇団遊覚 | 14:35 - 14:55 |
HalnE | 15:00 - 15:25 |
nelton | 15:30 - 15:50 |
PERFORMER | TIME SCHEDULE |
慶進バトン部 | 11:00 - 11:15 |
ウォーターアート | 11:20 - 11:50 |
daiki | 11:55 - 12:25 |
NCB2022 | 12:30 - 12:50 |
やまさきゆう音楽教室 | 12:55 - 13:15 |
梅田 恭一郎 | 13:20 - 13:30 |
シャンソン ダムール | 13:35 - 13:55 |
潤子 | 14:00 - 14:30 |
劇団遊覚 | 14:35 - 14:55 |
HalnE | 15:00 - 15:25 |
nelton | 15:30 - 15:50 |